(2021年6月1日現在)
製品・工法名 | 適用下地 | 目的 | 使用材料 | 単価(円/m2) |
---|---|---|---|---|
T&C防食 | コンクリート | スケーリング 劣化防止 |
下塗り:T&C防食 A液 | 4,900 |
上塗り:T&C防食 B液 | ||||
T&C防食 -塩害用- |
コンクリート | 塩害劣化防止 | 下塗り:T&C防食-塩害用- A液 | 4,900 |
上塗り:T&C防食-塩害用- B液 | ||||
COWS-N | 木材 | 保護 | 下塗り:COWS-Nシーラー | 3,900 |
上塗り:COWS-Nトップ | ||||
鋼材防食工法 | 鋼材 | 防錆 | 下塗り:NKジンク | 10,900 |
上塗り:シールコート007R | ||||
WOODr.+COWS-N | 木材 | 洗浄・保護 | 下地処理:WOODr. | 5,200 |
下塗り:COWS-Nシーラー | ||||
上塗り:COWS-Nトップ | ||||
USCP | コンクリート | 素地不陸調整 (1mm厚) |
USCPモルタル | 2,800 |
コンクリート | 素地不陸調整 (2mm厚) |
USCPモルタル | 3,800 | |
コンクリート | 素地不陸調整 (3mm厚) |
USCPモルタル | 4,700 | |
クリスタルCP工法 | コンクリート | 水路補修 | 改質材塗布:クリスタルCP工法A液 | 15,400 |
断面修復処理:USCPモルタル | ||||
下塗り:クリスタルCP工法A液 | ||||
上塗り:クリスタルCP工法B液 | ||||
クリスタルNCP工法 | コンクリート | 水路補修 | 改質材塗布:クリスタルNCP工法A液 | 15,400 |
断面修復処理:USCPモルタル | ||||
下塗り:クリスタルNCP工法A液 | ||||
上塗り:クリスタルNCP工法B液 | クリスタルストーン | コンクリート | 劣化防止 | クリスタルストーン | 4,300 |
クリスタルストーンL | コンクリート | 劣化防止 | クリスタルストーンL | 3,700 |
クリスタルストーンL (艶有) |
コンクリート | 防塵 | 下塗り:クリスタルストーンNR | 4,300 |
上塗り:クリスタルストーンL(艶有) | ||||
クリスタルストーンNR | コンクリート | 劣化防止 | クリスタルストーンNR | 3,000 |
シールコート007R | コンクリート | 着色(2回塗り) | シールコート007R | 4,800 |
テリオスコート美装防汚工法 | タイル・石材 | 防汚 | テリオスコートNP-360G | 4,500 |
アルミ・ステンレス | 防汚 | 下塗り:ASプライマー | 4,700 | |
上塗り:テリオスコートNP-360G | ||||
コンクリート | 落書き防止 | 素地調整:USCPモルタル | 8,400 | |
下塗り:SSプライマー | ||||
上塗り:テリオスコートNP-360QD | ||||
コンクリート | トンネル内装 | 素地調整:USCPモルタル | 12,100 | |
下塗り:テリオスコートTSK | ||||
上塗り:テリオスコートNP-360KT | ||||
ナノコートCU | コンクリート打ち放し | 防汚・疎水性付与 | 下塗り:ナノコートCUプライマー | 4,400 |
上塗り:ナノコートCU | ||||
ナノコートアート (厚塗り) |
コンクリート | 着色 | 下塗り:ナノコートプライマー | 4,400 |
上塗り:ナノコートアート(厚塗り) | ||||
ナノコートトップコート | コンクリート | 防汚・撥水性付与 | 下塗り:ナノコートプライマー | 5,400 |
中塗り:ナノコートアート(厚塗り) | ||||
上塗り:ナノコートトップコート | ||||
ホーマーN | 内装板・壁紙 | 室内環境浄化 | 下塗り:ナノコートプライマー | 4,700 |
上塗り:ホーマーN | ||||
ファイヤープリベンター | 木材・布・紙 | 防炎 | ファイヤープリベンター | 3,000 |
クリスタル床版防水工法 | コンクリート | 床版保護 | 下塗り:クリスタル床版防水工法A液 | 5,700 |
上塗り:クリスタル床版防水工法B液 | ||||
シールコートN100 | 金属・非鉄金属 | 表面保護 | シールコートN100 | 2,900 |
SFガード | 多孔質素材 | 改質・防汚 | SFガード | 1,900 |
バリアシラン | コンクリート | 保護 | バリアシラン | 3,400 |